Schedule for Summer School
All talks will take place in the Panofsky Auditorium
Click on a link below to jump to a specific day of the institute, or scroll down to see the entire schedule. For a PDF of the summer school schedule, click here.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| July 17 | July 18 | July 19 | July 20 | July 21 |
| July 24 | July 25 | July 26 | July 27 | July 28 |
| Monday, July 17 | ||
|---|---|---|
| Chairman | J. Hewett | |
| 9:00 AM | Welcome to the Terascale | G. Altarelli (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Theory of Proton-Proton Collisions | J. Stirling (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | The LHC | L. Evans (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM | Study Time | |
| 4:00 PM | Discussion | R.O.B. |
| 6:00 PM | Welcome Reception | |
-- return to top --
| Tuesday, July 18 | ||
|---|---|---|
| Chairman | J. Jaros | |
| 9:00 AM | Theory of Proton-Proton Collisions | J. Stirling (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Detectors at the LHC | J. Engelen (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | The LHC | L. Evans (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM | Study Time | |
| 4:00 PM
|
EW and Top at the Tevatron Tevatron Searches |
M. Tecchio (video) |
| 6:00 PM | Dinner | |
-- return to top --
| Wednesday, July 19 | ||
|---|---|---|
| Chairman | C. Prescott | |
| 9:00 AM | Theory of Proton-Proton Collisions | J. Stirling (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Tracking Systems | G. Tonelli (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | TeV Colliders and the Cosmos | M. Peskin (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM | Study Time | |
| 4:00 PM
|
WMAP Results Recent Results from HESS Recent Results from Auger |
|
| 6:00 PM | Poster/Social Hour | |
-- return to top --
| Thursday, July 20 | ||
|---|---|---|
| Chairman | T. Kamae | |
| 9:00 AM | Higher Order QCD | L. Dixon (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Pixel Vertex Detectors | N. Wermes (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | TeV Colliders and the Cosmos | M. Peskin (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM | Study Time/TOURS | |
| 4:00 PM | Discussion Session | R.O.B. |
| 6:00 PM | Social Hour | |
-- return to top --
| Friday, July 21 | ||
|---|---|---|
| Chairman | C. Prescott | |
| 9:00 AM | Higher Order QCD | L. Dixon (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | EM Calorimetry | R. Y. Zhu (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | Physics with Alice | R. Snellings (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM
|
Heavy Ion Physics at RHIC SPIN Physics at RHIC |
J. Nagle (video) |
-- return to top --
| Monday, July 24 | ||
|---|---|---|
| Chairman | J. Hewett | |
| 9:00 AM | Finding Higgs | C. Tully (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Hadron Calorimetry | J. Proudfoot (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | Top and EW | T. Tait (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM | Study Time | |
| 4:00 PM | Discussion Session | R.O.B. |
| 6:00 PM | Dinner | |
| Tuesday, July 25 | ||
|---|---|---|
| Chairman | J. Jaros | |
| 9:00 AM | Finding Higgs | C. Tully (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Muon Detection | F. Taylor (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | LHCb (physics) | T. Nakada (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM | Study Time | |
| 4:00 PM
|
B Physics at the Tevatron New Physics Searches at the B Factories Standard Model and CKM Physics |
M. Herndon
(video)
|
| 6:00 PM | Poster Session | |
-- return to top --
| Wednesday, July 26 | ||
|---|---|---|
| Chairman | T. Kamae | |
| 9:00 AM | Discovering SUSY | G. Polesello (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Triggering | P. Sphicas (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | LHCb (detector) | T. Nakada (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM | Study Time/TOURS | |
| 4:00 PM | Discussion Session | R.O.B. |
| 6:00 PM | Soccer Game | |
-- return to top --
| Thursday, July 27 | ||
|---|---|---|
| Chairman | C. Prescott | |
| 9:00 AM | Discovering SUSY | G. Polesello (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Beyond Higgs & SUSY | G. Kribs (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | LHC/ILC | H. Murayama (video) |
| 12:45 PM | Lunch | |
| 2:15 PM | Study Time | |
| 4:00 PM
|
Results from MINOS Results from MiniBoone Status of Neutrino Physics
|
M. Sanchez
(video)
|
| 6:00 PM | Dinner | |
-- return to top --
| Friday, July 28 | ||
|---|---|---|
| Chairman | J. Jaros | |
| 9:00 AM | Cosmic Acceleration Mechanisms | D. Ellison (video) |
| 10:00 AM | Refreshment Break | |
| 10:30 AM | Beyond Higgs & SUSY | G. Kribs (video) |
| 11:30 AM | Break | |
| 11:45 PM | First Years at LHC | I. Hinchliffe (video) |
-- return to top --
