List of Participants
Total number of participant: 252
| Registrant | Institution | Research Field | Research Group |
|---|---|---|---|
| Abel, Tom | SLAC | - | - |
| Acciarri, Roberto | Gran Sasso National Laboratories | Dark Matter Direct Detection | WArP |
| Ackerman, Nicole | SLAC | - | - |
| Ackermann, Markus | SLAC | High-energy astrophysics | GLAST |
| Ahmed, Zeeshan | Caltech | Dark Matter Direct Searches | CDMS |
| Akerib, Dan | Case Western Reserve University | - | - |
| Akrami Cheghasiahi, Yashar | Stockholm University | Cosmology, Particle astrophysics and String theory | - |
| Alboteanu, Ana | Institut fur Theoretische Physik and Astrophysik, Universitat Wurzburg | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Allen, Clinton | NIE | plasma, space physics | - |
| Allen, Steve | SLAC | - | - |
| Aller, Kimberly | UC Berkeley | Astrophysics | - |
| Anderson, Brandon | UCSC | High Energy Astrophysics | SCIPP/GLAST |
| Anthony, Perry | SLAC | High Energy Particle Physics | - |
| Applegate, Douglas | Stanford - KIPAC | Galaxy Clusters | KIPAC |
| Aprile, Elena | Columbia University | - | - |
| Aquino, Daniel | Max Planck Institute for Astronomy | Structure Formation | Theory Group in Galaxy and Cosmology at MPIA |
| Arisaka, Katsushi | UCLA | Dark Matter, Cosmic ray | LUX, Pierre-Auger |
| Aston, David | SLAC | HEP | Exp Group B |
| Baglio, Julien | SLAC | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Baro, Nans | LAPTH | Particle Physics & Dark Matter | - |
| Barrau, Aurélien | LPSC / Grenoble Universités / CNRS / IN2P3 | Astroparticle physics and cosmology | AMS |
| Bartelt, John | SLAC | - | - |
| Bartlett, Jim | Universite Paris 7 | - | - |
| Bartoldus, Rainer | SLAC | Particle Physics | ALTAS/BaBar |
| Benitez, Jose | SLAC | HEP | Experimental Group B |
| Berenji, Bijan | Stanford University/SLAC | particle astrophysics | GLAST physics |
| Berger, Carola F. | SLAC | Theoretical particle physics | SLAC Theory Group |
| Bergstrom, Lars | Stockholm University | - | - |
| Biassoni, Pietro | Universita degli Studi di Milano | particle physics | BaBar |
| Black, Jim | SLAC | - | SLAC BBR Group B |
| Black, Don V | UC Irvine | Visualization of non-Intuitive Physical Phenomena | CalIT2 Center of GRAVITY |
| Blandford, Roger | KIPAC | Cosmology and Astrophysics | KIPAC |
| Blitz, Leo | UC Berkeley | - | - |
| Blum, Kfir | Weizmann Institute of Science | Astroparticle physics | Condensed Matter & Particle Physics groups |
| Bonamente, Emanuele | Università di Perugia | Astroparticle physics | GLAST |
| Boriero, Daniel Francisco | IFGW / Universidade de Campinas | Neutrino Physics | GEFAN |
| Brodsky, Stanley | SLAC/Stanford | High Energy Physics | SLAC Theory Group |
| Brown, Ethan | UCLA | - | - |
| Burchat, Patricia | Stanford University | Particle and Cosmology | BABAR, LSST |
| Burke, David | SLAC | Cosmology and Astrophysics | KIPAC |
| Cabrera, Blas | Stanford University | - | - |
| Cacciato, Marcello | Max-Planck Institute for Astronomy | Large scale structure of the Universe | Theory Group in Galaxy and Cosmology at MPIA |
| Carman, Jerome | Cabrillo College | Particle Physics | - |
| Carmignani, Nicola | Università di Pisa | Particle physics | BaBar |
| Chagani, Hassan | University of Sheffield | Dark Matter | ZEPLIN-II, ArDM |
| Chen, Shih-Hung | USC | Two-Time Physics | Professor Itzhak Bars |
| Cheslow , Mel | Emeritus | Elementary Particles | - |
| Chou, Aaron | Fermi National Accelerator Laboratory | - | - |
| Chun Hung, Cheung | Chu Hoi College of Higher Education | - | - |
| Chung, Kwangzoo | Carnegie Mellon University | HEP-EX | CDF |
| Coimbra-Araujo, Carlos | Campinas State University | Brane world dark matter | - |
| Coleman, Jonathon | SLAC | HEP | Exp Group B |
| Conley, John | SLAC | High Energy Phenomenology | Particle Theory |
| Coupon, Jean | Institut d'Astrophysique de Paris | Cosmological parameters estimation | CFHTLS, LENSING GROUP AT THE IAP |
| Cui, Yanou | University of Michigan | High energy theory, Cosmology | HET group, MCTP |
| Czech, Sandra | SLAC | - | - |
| Daniel, Scott | Dartmouth College | cosmology/general relativity | Robert Caldwell (advisor) |
| Davenport, Michael | SLAC | High Energy Phenomenology | SLAC Theory Group |
| De Pasquale, Salvatore | University of Salerno & INFN, Naples | Heavy Ion Collision/ Quark Gluon Plasma | Alice |
| Di Pompeo, Francesco | Gran Sasso National Laboratories | Dark Matter | WArP |
| Diaz-Cruz, Lorenzo | Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas, BUAP | SUSY and Higgs Phenomenology | Higgs Hunter |
| Dixon, Lance | SLAC | elementary particle theory | - |
| Dodelson, Scott | Fermi National Accelerator Laboratory | - | - |
| Dorfan, Jonathan | Stanford Linear Accelerator Center | Director, SLAC | - |
| Dormody, Michael | UCSC | High Energy Particle Astrophysics | GLAST |
| Doro, Michele | University of Padua - INFN | Astroparticle physics | MAGIC |
| Drell, Persis | SLAC | Particle Astrophysics | - |
| Dunwoodie, Bill | SLAC | HEP | Exp Group B |
| Edmonds, Yvonne | Stanford University/ SLAC | Dark Matter | Bloom/GLAST |
| Elkholy, Tamer | MIT | Galaxy Clusters | Chandra Xray Center |
| Erickson, Roger | SLAC | HEP | - |
| Everitt, Francis | Stanford University | - | - |
| Fattori, Serena | Gran Sasso National Laboratory, ITALY | Dark Matter | Xenon |
| Feng, Jonathan | UC Irvine | - | - |
| Fieguth, Ted | SLAC | HEP | BaBar Associate |
| Field, Clive | SLAC | HEP | Experimental Group B |
| Flauger, Raphael | The University of Texas at Austin | Particle Cosmology | Weinberg Theory Group |
| Fleming, Bonnie | Yale University | - | - |
| Forde, Darren | SLAC | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Fornasa, Mattia | University of Padova | Indirect Detection of Dark Matter | - |
| Fry, John | University of Liverpool | Symmetry Violation; B Physics | BABAR |
| Fulsom, Bryan | University of British Columbia | Particle Physics | BaBar |
| Gabizon, Ofir | Weizmann institute | particle physics | High enegy physics group, Weizmann institute |
| Gainer, Jamie | SLAC | hep-ph | SLAC Theory Group |
| Gallo, Valentina Santina | INFN and University of Napoli | Dark Matter | WARP |
| Gardner, Susan | University of Kentucky | Theoretical Physics | - |
| Gastler, Daniel | Boston University | Dark Matter experiment. | CLEAN/DEAP |
| Gibim Rodrigues Maurer, Manuela | Campinas State University | Dark Energy, Dark Matter. | Unicamp Cosmology Group |
| Gilman, Fred | Carnegie Mellon University | - | - |
| Gilmore, Kirk | SLAC | LSST | LSST |
| Gilmore, Rudy | University of California, Santa Cruz | Cosmology | SCIPP |
| Glover, Brian | College of William and Mary | Particle Theory | - |
| Godfrey, Gary | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Astrophysics | Kavli - GLAST |
| Goldhaber, Alfred Scharff | Stony Brook University | Theoretical Physics | - |
| Goodenough, Lisa | New York University | Particle Physics/Cosmology | Center for Cosmology and Particle Physics |
| Gorham, Peter | University of Hawaii | - | - |
| Hamilton, James | SLAC | Computer Science/Physics | BaBar Online |
| Harnik, Roni | SLAC/Stanford | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Hast, Carsten | SLAC | HEP | ILC, BaBar |
| Heile, Frank | Retired | - | - |
| Hertzberg, Mark | MIT | Cosmology | CTP |
| Hewett, JoAnne | SLAC | Particle Theory | SLAC Theory |
| Ho, Chiu Man | University of Pittsburgh | - | - |
| Hoffman, Kara | University of Maryland | - | - |
| Hogan, Craig | University of Washington | - | - |
| Hohlfeld, Mark | Physikalisches Institut | - | - |
| Hood, Gregory | Tidewater Community College | Particles & Interactions | - |
| Hsu, David | UC Irvine | Particle Physics | - |
| Hu, Yue | University of Louisville | High Energy Experiment | Babar |
| Hutcheson, Conrad | Stanford/KIPAC | Astrophysics | Risa Wechsler |
| Iocco, Fabio | KIPAC, Universita' di Napoli | AstroParticle Physics | KIPAC |
| Jaros, John | SLAC | Experimental Particle Physics | Silicon Detector for ILC |
| Johnson, Robert | U.C. Santa Cruz | particle astrophysics | GLAST |
| Johnson, Tony | SLAC | - | - |
| Käfer, Daniela | DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) | ILC detector R&D; SUSY parameter fits | DESY-FLC |
| Kahn, Steven | SLAC/Stanford | Cosmology and Astrophysics | Kavli Institute for Particle Astrophysics |
| Kamae, Tuneyoshi | SLAC | Astrophysics | GLAST |
| Kaminski, Jochen | SLAC | HEP | Experimental Group B |
| Kanehata, Yoshimi | Ochanomizu University | - | - |
| Karliner, Marek | Tel-Aviv University | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Kelly, Patrick | Stanford | - | - |
| Kim, Peter | SLAC | Exp. Particle Physics | BaBar & LSST |
| Kocian, Martin | SLAC | Particle Astrophysics | GLAST |
| Kotwal, Ashutosh | Duke University | experimental particle physics | CDF |
| Kovalskyi, Dmytro | UCSB | experimental high energy physics | CMS |
| Lang, Rafael | Max-Planck-Institut fuer Physik | direct dark matter search | CRESST |
| Le, MyPhuong | SLAC | high energy physics | SLAC theory group |
| Leadenham, Douglas | DeVry | physics education | - |
| Leibovitz, Jacques | Retired | Dark matter | - |
| Leith, David | SLAC | HEP | Exp Group B |
| Lenz, Daniel | Max-Planck-Institute for Physics | particle and neutrino physics | GERDA |
| Lester, Christopher | Duke University | High Energy Particle Physicist | CDF |
| Leu, Richard | University of Texas at Austin | cosmology & particle physics | - |
| Li, Selina | SLAC | Exp Particle Physics | BaBar |
| Lindemann, Dana | McGill University | Particle Physics | Babar |
| Lindquist, Brian | SLAC | Particle Physics | BaBar |
| Liu, Jiayi | Peking University | Lensing | Cosmology research group of Peking University |
| Loew, Gregory | SLAC | Accelerator Physics | SLAC Directorate |
| Loverde, Marilena | Columbia University | Astrophysics/Cosmology | ISCAP |
| Lundström, Erik | Stockholm University | Dark matter | CoPS |
| Mack, Gregory | The Ohio State University | Particle Properties of Dark Matter | Theoretical Astrophysics Group - Center for Cosmology and Astro-Particle Physics |
| Madejski, Grzegorz | SLAC/Stanford | Cosmology and Astrophysics | KIPAC |
| Maitre, Daniel | SLAC | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Malek, Matthew | University of Oxford | cryogenic searches for WIMP dark matter | CRESST collaboration |
| Manalaysay, Aaron | University of Florida | Dark matter direct detection | XENON |
| Manhart, Michael | Stanford University | - | - |
| Mao, Yi | Massachusetts Institute of Technology | Gravitation and cosmology | Prof. Max Tegmark |
| Marin, Felipe | University of Chicago | Large Scale Structure | - |
| Massey, Richard | California Institute of Technology | - | - |
| Matteo, Galaverni | Ferrara University / INAF-IASF Bologna | Cosmology and Astroparticle physics | Planck |
| Maurer, Manuela Gibim Rodrigues | Campinas State University | Dark Energy, Dark Matter. | Unicamp Cosmology Group |
| Mavrokoridis, Konstantinos | University of Sheffield | Direct detection of dark matter | ZEPLIN-II, ArDM |
| McEnery, Julie | NASA's Goddard Space Flight Center | - | - |
| McLin, Kevin | Sonoma State Unversity | Science Education | GLAST, SNAP EPO |
| Mellier, Yannick | Institut d'Astrophysique de Paris | - | - |
| Messner, Robert | SLAC | - | - |
| Michels, Volker | DESY | High Energy Physics | H1 |
| Miyashita, Tomonari | Stanford University | High Energy Physics | BaBar |
| Moffeit, Ken | SLAC | Particle Physics | Goup A SLAC ILC |
| Moore, David | Caltech | Dark Matter -- Direct Detection | CDMS |
| More, Surhud | Max Planck Institute for Astronomy | Halo models of Large scale structure. | Theory group, Galaxies and Cosmology,MPIA |
| Moritz, Sebastian | University of Mainz | - | - |
| Moster, Benjamin | Max Planck Institute for Astronomy | Structure Formation | Theory Group in Galaxy and Cosmology at MPIA |
| Muller, David | SLAC | HEP | Exp Group B |
| Munoz, Gerardo | California State University, Fresno | Field theory | - |
| Murphy, Tom | UCSD | gravitational astrophysics | APOLLO |
| Naimuddin, Md | Fermilab | High Energy physics | D0 |
| Nelson, Tim | SLAC | Experimental HEP | - |
| Nervo, Laura | Universita' di Torino | particle physics | BaBar |
| Nichol, Robert | Institute of Cosmology and Gravitation | - | - |
| Nichols, Suzanne | Purdue | Cosmology | - |
| Nord, Brian | University of Michigan | Cosmology and Galaxy Clusters | UM Clusters |
| Nowak, Krzysztof | University of Zuerich | Particle Physics | H1 |
| Noyes, Pierre | SLAC | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| O'Brien, James | The University of Connecticut | Gravitation and Cosmology | Partilces, Astrophysics, Nuclei (PAN) |
| Ofte, Ingrid | SLAC | Particle physics | BABAR |
| Ooi, Weichung | UCLA | Dark Matter Search | LUX |
| Orrell, John | Pacific Northwest National Laboratory | Nuclear Physics / Neutrinos | Majorana |
| Panofsky, Wolfgang | SLAC | n/a | n/a |
| Pati, Jogesh | SLAC | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Pearce, Mark | KTH Stockholm | - | - |
| Percacci, Roberto | SISSA | quantum fied theory, gravity | - |
| Pereira, Rui | LIP - Laboratorio de Instrumentacao e Fisica Experimental de Particulas | Astroparticle Physics | AMS |
| Perez, Alejandro | CNRS-IN2P3-LPNHE-Paris | Particle Physics | BaBar |
| Perkins, Kala | Stanford | Cosmology | GLAST |
| Peskin, Michael | SLAC/Stanford | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Pigeard, Mederic | SLAC | LSST | BaBar Group E |
| Plante, Guillaume | Columbia University | Particle Astrophysics | XENON |
| Primack, Joel | UC Santa Cruz | - | - |
| Quigg, Chris | Fermi National Accelerator Laboratory | - | - |
| Quinn, Helen | SLAC/Stanford | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Ratcliff, Blair | SLAC | HEP | Exp Group B |
| Renz, Uwe | University of Freiburg | R&D in the field of particle detectors | EUDET |
| Reyna, Eddie | Lockheed-Martin | Optics | - |
| Richter, Burton | Stanford Linear Accelerator Center | High-Energy Physics, Nuclear Energy | - |
| Rizzo, Thomas | SLAC | Particle Phenomenology | FEATURE |
| Robinson, Tim | - | - | |
| Rodrigues, Luiz Felippe Santiago | IAG-USP | Dark Matter | - |
| Roodman, Aaron | SLAC, Stanford University | Particle Physics and Cosmology | Babar and SNAP |
| Rossi, Alessandro | Università di Perugia | Astrophysics | GLAST |
| Rueckl, Reinhold | University of Wuerzburg | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Saadeh, Daniela | Universita di Padova | Particle Physics | BaBar |
| Sakiko, Nishio | Ochanomizu University | About dark Matter | - |
| Schindler, Rafe | SLAC | Particle and Particle Astrophysics | BABAR and LSST |
| Schmidt, Jonas | DESY | Particle Physics and Cosmology | Theory |
| Schmidt-Hoberg, Kai | DESY | Particle physics & cosmology | DESY Theory Group |
| Schmitt, Michael | Northwestern University | - | - |
| Schroedter, Martin | Iowa State University | observational astrophysics | - |
| Sedlar, Frank | Escanaba Area Public High School | intending to major in Physics | - |
| Seibert, Stanley | University of Texas at Austin | Particle physics experiment | Sudbury Neutrino Observatory |
| Sellerholm, Alexander | Stockholm University | Dark Matter, astrophysics | GLAST |
| Shi, Yan-Chi | Private Consultant | Photonics | - |
| Silverman, Dennis | U. C. Irvine | Particle Theory | - |
| Silverstein, Eva | SLAC/Stanford | Theoretical high-energy physics | SLAC Theory Group |
| Simard, Martin | Université de Montréal | particle physics | SLAC |
| Simpson, Jim | SLAC | Mathematics | - |
| Sofianatos, Yorgos | SLAC | Particle Theory | SLAC Theory |
| Sokoloff, Michael | Universtiy of Cincinnati | Particle Physics/Cosmology | Babar & LSST |
| Sonnenfeld, Alessandro | Università di Pisa | astroparticle physics | LSST |
| Spencer, James | SLAC | Accelerator Physics | AARD |
| Stallard, Bryan | Local Group Enterprises | Stochastic processes, gravity waves, hydrodynamics | - |
| Starr, David | SLAC and Stanford University | ||
| Steigman, Gary | Ohio State University | - | - |
| Stonehill, Laura | Los Alamos National Laboratory | Dark Matter and Neutrino Physics | DEAP/CLEAN and SNO |
| Strube, Jan | University of Oregon | High Energy Physics | BaBar |
| Suzuki, Kazuhito | SLAC | HEP | Experimental Group B |
| Swain, Sanjay | SLAC | Expt Particle Physics | BABAR |
| Swanson, Molly | MIT | Cosmology and Particle Astrophysics | - |
| Szalata, Zenon | SLAC | HEP | ILC |
| Taoso, Marco | Università degli Studi di Padova | Dark Matter | - |
| Teymourian, Artin | UCLA | Astroparticle Physics | - |
| Tomasello, Vito | University of Sheffield | Direct Dark Matter Detection | EURECA, ILIAS |
| Turner, Michael | University of Chicago | - | - |
| Vafaei, Sanaz | University of British Columbia | Weak gravitational lensing | - |
| van Bibber, Karl | Lawrence Livermore National Laboratory | - | - |
| Vazquez, Alberto | CINVESTAV | Scalar field dark matter | - |
| Walz, Dieter | SLAC | - | CEF |
| Wang, Ping | Stanford/SLAC/KIPAC | - | - |
| Weber, Thomas | slac | cryogenics | cef |
| Wechsler, Risa | SLAC | - | - |
| Weiner, Neal | New York University | - | - |
| Weinstein, Marvin | SLAC | - | Theory Group |
| Wells, Brendan | Stanford University | - | BaBar |
| Wizansky, Tommer | SLAC | High Energy Theory | - |
| Wodin, Jesse | SLAC | Neutrino physics | EXO |
| Woods, Michael | SLAC | Particle Physics | Linear Collider |
| Xin, Bo | Purdue University | High Energy Experiment | CLEO |
| Yarritu, Kevin | SLAC | HEP | Exp Group B |
| Ylinen, Tomi | Royal Institute of Technology (KTH) | Particle- and Astroparticle Physics | GLAST |
| Zhan, Hu | UC Davis | Cosmology | LSST |
| Ziegler, Veronique | SLAC | HEP | Experimental Group B |
| Zimmermann, Tobias | ETH Zurich | Particle Physics | H1 |
