Participant List
Total number of participant: 40
| Participant | Institution | Attend Dinner |
|---|---|---|
| Anderssen, Eric | LBNL | Yes |
| Bartoldus, Rainer | SLAC | Yes |
| Claus, Ric | Stanford Linear Accelerator Center | No |
| Convery, Mark | SLAC | No |
| Daly, Colin | University of Washington | Yes |
| Fadeyev, Vitaliy | UC Santa Cruz | Yes |
| Gan, K.K. | The Ohio State University | No |
| Garcia-Sciveres, Maurice | LBNL | No |
| Garcia-Sciveres, Maurice | LBNL | Yes |
| Gilchriese, Murdock | LBNL | Yes |
| Gong, Datao | Southern Methodist University | Yes |
| Graf, Norman | SLAC | Yes |
| Grenier, Philippe | SLAC | No |
| Hartman, Neal | LBNL | No |
| hasi, jasmine | manchester university, U.K | No |
| Jaros, John | SLAC | No |
| Kenney, Chris | Molecular Biology Consortium | No |
| Kim, Peter | SLAC | Yes |
| Kocian, Martin | SLAC | No |
| Liu, Tiankuan | Southern Methodist University | Yes |
| Luitz, Steffen | SLAC | No |
| MacFarlane, David | SLAC | No |
| Meyer, Thomas | Iowa State University | Yes |
| Miller, William | iTi | Yes |
| Moffeit, Ken | SLAC | Yes |
| Nelson, Tim | SLAC | No |
| Nielsen, Jason | UC Santa Cruz | No |
| Oriunno, marco | SLAC | Yes |
| Parker, Sherwood | U. of Hawaii | Yes |
| Partridge, Richard | Brown/SLAC | Yes |
| Pham, Jimmy | SLAC | No |
| Preston, Alisa | TRIUMF | Yes |
| Rizatdinova, Flera | Oklahoma State University | Yes |
| Sadrozinski, Hartmut | SCIPP, UC Santa Cruz | Yes |
| Seidel, Sally | University of New Mexico | No |
| Seiden, Abe | UC Santa Cruz | Yes |
| Su, Dong | SLAC | Yes |
| William, Trischuk | University of Toronto/TRIUMF | Yes |
| Wisniewski, Bill | SLAC | Yes |
| Zhao, Tianchi | University of Washington | No |

