List of Participants
Total number of participant: 104
| Registrant | Institution | Preferred Working Group |
|---|---|---|
| Aarons, Gerard | SLAC | Group C |
| Amann, John | SLAC | Group B |
| Anduze, Marc | LLR - Ecole polytechnique - IN2P3/CNRS | Group A |
| Angal-Kalinin, Deepa | STFC | Group D |
| Appleby, Rob | Cockcroft Institute | Group D |
| Arnold, Raymond | SLAC | Group A |
| Asiri, Fred | SLAC | Group C |
| Band, Henry | U. of Wisconsin | Group A |
| Bettoni, Simona | Laboratori Nazionali di Frascati | Group B |
| Blair, Grahame | RHUL | Group A |
| Breidenbach, Martin | SLAC | Group A |
| Burrows, Philip | Oxford University | Group A |
| Catherine, Clerc | LLR Ecole polytechnique | Group A |
| Clements, Elizabeth | Fermilab | no preference |
| Collomb, Norbert | STFC | Group B |
| Cooper, William | Fermilab | Group A |
| Corvin, Clay | Slac | Group C |
| Craddock, Wesley | SLAC | Group B |
| Dadoun, Olivier | LAL | Group D |
| Enomoto, Atsushi | KEK | Group C |
| Feyzi, Farshid | UW-Madison Physical Sciences Laboratory | Group A |
| Gaddi, Andrea | CERN | Group C |
| Gerwig, Hubert | CERN | Group A |
| Gronberg, Jeffrey | LLNL | Group C |
| Guarino, Victor | Argonne National Laboratory | Group A |
| Hammond, Larry | Fermilab | Group C |
| Hauptman, John | Iowa State University | Group A |
| HE, Ping | BNL | Group B |
| Herve, Alain | CERN | Group A |
| Iwashita, Yoshihisa | Kyoto U. | Group B |
| Jackson, Frank | Daresbury Laboratory | Group D |
| Jaros, John | SLAC | Group A |
| Jobe, Keith | SLAC | Group C |
| Joré, Matthieu | CNRS (LAL - IN2P3) | Group A |
| Kashikhin, Vadim | Fermilab | Group B |
| KASHIKHIN, VLADIMIR | FERMILAB | Group B |
| Keller, Lewis | SLAC | Group D |
| Kenny, Joseph | SLAC | Group C |
| Kozanecki, Witold | CEA-Saclay | Group D |
| Krebs, Jim | SLAC | Group B |
| Krempetz, Kurt | Fermilab | Group A |
| Kuchler, Victor | Fermilab | Group C |
| kumada, masayuki | NIRS | Group B |
| KURODA, Shigeru | KEK | Group D |
| Lackowski, Thomas | Fermilab | Group C |
| Lohmann, Wolfgang | DESY | Group B |
| Lopes, Mauricio | Fermilab | Group B |
| Markiewicz, Thomas | SLAC | Group A |
| marone, andrew | Brookhaven National Laboratory | Group B |
| Maruyama, Takashi | SLAC | Group D |
| Meyners, Norbert | DESY Hamburg | Group A |
| Moffeit, Kenneth | SLAC | Group A |
| Molloy, Stephen | SLAC | Group D |
| Morse, William | BNL | Group B |
| Nakao, Noriaki | Fermilab | Group D |
| Nichols, Andy | STFC Rutherford Appleton laboratory | Group A |
| Nosochkov, Yuri | SLAC | Group D |
| Novokhatski, Alexander | SLAC | Group D |
| Oriunno, Marco | CERN/SLAC | Group A |
| OSBORNE, John | CERN | Group C |
| Parker, Brett | BNL | Group B |
| Partridge, Richard | Brown / SLAC | Group A |
| Paterson, Ewan | SLAC | Group C |
| Pei, Shilun | SLAC | Group D |
| Phinney, Nan | SLAC | Group D |
| Pivi, Mauro | SLAC | Group D |
| Preston, Alisa | TRIUMF | Group A |
| Raimondi, Pantaleo | LNF - INFN | Group D |
| Raubenheimer, Tor | SLAC | |
| Ruland, Robert | SLAC | |
| sanami, toshiya | KEK | |
| Santana, Mario | SLAC | Group D |
| Sanuki, Tomoyuki | Tohoku University | Group A |
| Seeman, John | SLAC | Group D |
| seletskiy, sergei | SLAC | Group D |
| Sensolini, Giancarlo | INFN -National Laboratory Frascati | Group A |
| Seryi, Andrei | SLAC | |
| Settles, Ron | Max-Planck-Inst.f.Physics Munich&Desy | Group A |
| Sinev, Nikolai | University of Oregon | Group A |
| Sinram, Klaus | DESY | Group A |
| Smith, Jeffrey | SLAC | Group D |
| Spencer, Cherrill | SLAC | Group B |
| Suetsugu, Yusuke | KEK | Group B |
| Sullivan, Michael | SLAC | Group D |
| Tauchi, Toshiaki | KEK | Group B |
| Telnov, Valery | Budker INP | Group D |
| Tomassini, Sandro | INFN-LNF | Group C |
| Toprek, Dragan | Cockcroft Institute | Group D |
| Tsuchiya, Kiyosumi | KEK | Group B |
| Tsuchiya, Kiyosumi | KEK | Group B |
| Volk, James | Fermilab | Group C |
| Wands, Bob | Fermilab | Group A |
| WANG, Lanfa | SLAC | Group D |
| weber, thomas | slac | Group B |
| Weisend, John | SLAC | Group B |
| Wendt, Manfred | Fermilab | Group D |
| White, Glen | SLAC | Group D |
| Wierba, Wojciech | Institute of Nuclear Physics PAN, Cracow, Poland | Group B |
| Wittmer, Walter | SLAC | Group D |
| Woods, Mike | SLAC | Group D |
| Wu, K. C. | Brookhaven National Lab | Group B |
| Yamamoto, Hitoshi | Tohoku U. | Group A |
| Yan, Yiton | SLAC | Group D |
| Zlobin, Alexander | Fermilab | Group B |
