List of Participants
Number of participants: 273
| Registrant | Institution | Research Field | Research Group |
|---|---|---|---|
| Alberghi, Gian Luigi | Physics and Astronomy Department, Bologna University | Gravitation | |
| Allen, Mark | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Exp. | BaBar |
| Allen, Clinton | space physics | ||
| Aller, Kimberly | Albany High School | Astrophysics, Cosmology | |
| Amin, Mustafa | Stanford University/KIPAC | Cosmology | |
| Amoroso, Richard | Noetic Advanced Studies Institute | Cosmology (Holographic Megaverse), Gravitation | Physics Lab |
| Andeen, Jr., Timothy | Northwestern University | experimential particle physics | D0, FNAL |
| Anisimov, Alexey | MPI | theoretical particle physics | |
| Anthony, Perry | Stanford Linear Accelerator Center | HEP | CEF |
| Arganda Carreras, Ernesto | Universidad Autonoma de Madrid | Particle Physics Phenomenology | |
| Athuluru, Srinivas | Alumni of Indian Institute of Technology Kanpur | Gravity and theory of relativity | |
| Avrin, Jack | Knot Theory | ||
| Backer, Donald | University of California, Berkeley | Astronomy | |
| Balva, Alexander | Computing | ||
| Barklow, Timothy | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | ILC |
| Bartoldus, Rainer | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | BaBar |
| Beatty, Jim | Ohio State University | Auger | |
| Beckwith, Andrew | TcSAM/ U. of Houston | Mathematical physics/ early universe models | |
| Behkam, Razieh | Arizona State University | Cosmology | |
| Benitez, Jose | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| Bentson, Lynn | Stanford Linear Accelerator Center | particle physics | |
| Berenji, Bijan | Stanford University | particle physics | BABAR/Experimental Group E |
| Berger, Nicolas | Stanford Linear Accelerator Center | High-Energy Physics | BaBar |
| Berger, Niklaus | Institute for Particle Physics, ETH Zurich | Experimental particle physics | H1 |
| Berger, Carola | Stanford Linear Accelerator Center | Theoretical HEP | SLAC Theory Group |
| Berry, Tracey | University of Liverpool | Extra Dimension Searches at Accelerators | |
| Binger, Michael | Stanford Linear Accelerator Center | Particle theory and pheno | |
| Birkedal, Andreas | Probing Dark Matter at Colliders | ||
| Bisht, Praveen | Kumaun University | Quantum Field Theory | High Energy Physics (Theoretical) |
| Bissaldi, Elisabetta | University and INFN of Trieste | Particle Astrophysics | GLAST |
| Black, Don | University of California, Irvine | Viewing Spacetime Geometry | UCI Center of GRAVITY |
| Blair, Grahame | University of London | Precision SUSY and the GUT Scale | |
| Bloom, Elliott | Stanford Linear Accelerator Center/KIPAC | Particle Astrophysics and Cosmology | GLAST |
| BOGAN, JAMES | University of Oregon | COSMOLOGY | |
| Borgland, Anders | Stanford Linear Accelerator Center | Astro-Particle Physics | GLAST |
| Bower, Gary | Stanford Linear Accelerator Center | HEP | CEF |
| Brodsky, Stanley | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | SLAC Theory GRoup |
| Bruns Jr., Loren | Reed College | Gravitational Lensing | |
| Buonanno, Alessandra | Institute d'Astrophysique | Gravitational Radiation | |
| Burke, David | Stanford Linear Accelerator Center | LSST | |
| Burney, Jennifer | Stanford | Low Temperature Astrophysics Instrumentation | Cabrera Lab |
| Burrows, David | Penn State University | Gamma Ray Bursts seen by SWIFT | |
| Buzzatti, Alessandro | Stanford Linear Accelerator Center | GLAST | |
| Cairns, John | The Ohio State University | Astro-Particle Physics | |
| Cameron, Robert | Stanford Linear Accelerator Center | high energy astrophysics | |
| Campbell, Ben | McGill University | Experimental High Energy | Babar |
| Carroll, Sean | University of Chicago | Gravitational Radiation | |
| Casarosa, Giulia | Università di Pisa | particle physics | |
| Chan-Chi, Chiou | The Centre for Particle theory (University of Durham) | Theoretical High Energy Physics | |
| Chandra, Jon | University of Washington | astrophysics | GLAST |
| Chen, Chian-Shu | National Tsing Hua University | phenomenology on High energy physics | |
| Chen, Chia-Chu | National Cheng-Kung University, Physics Department | Theoretical physics | |
| Chen, Pisin | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Cheung, Teddy | NRAO and MIT Kavli Institute | High-energy astrophysics | |
| Chuang, Wu-yen | Stanford Linear Accelerator Center | String theory | |
| Church, Sarah | Stanford University | Polarization in CMBR | |
| Claus, Ric | Stanford Linear Accelerator Center | Astrophysics | GLAST |
| Cohen-Tanugi, Johann | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Astrophysics | GLAST |
| Coleman, Jonathon | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| Conley, John | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Theory | SLAC Theory Group |
| Cowan, Ray | Massachusetts Institute of Technology | High-energy physics | BaBar |
| Coyne, Donald | University of California, Santa Cruz | Experimental Astroparticle Physics | Milagro Gamma Ray Telescope |
| Cramer, Claire | University of Washington | experimental gravity | Eot-Wash |
| Cramer, Alyssa | University of Louisville | HEP | University of Louisville HEP |
| Crawford, Glen | U.S. Dept of Energy | Budget and planning | |
| Cunha, Adam | University of California, Santa Barbara | Physics | BaBar |
| Curry, Shane | University of California, Irvine | High Energy | BaBar |
| Dahmes, Bryan | University of California, Santa Barbara | Physics | BaBar |
| Daniel, Scott | Dartmouth College | Cosmology (dark energy) | |
| Di Matteo, Tiziana | Carnegie Mellon University | Astrophysics and Cosmology | |
| Dienes, Keith | University of Arizona | Unifying the Forces | |
| Dixon, Lance | Stanford Linear Accelerator Center | particle theory | |
| do Couto e Silva, Eduardo | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Astrophysics | EK |
| Dorfan, Jonathan | Stanford Linear Accelerator Center | Linear Collider | |
| Dow, Keith | Intel | Black Holes | |
| Drell, Persis | Stanford Linear Accelerator Center | Particle and Particle Astrophyics | |
| Drell, Sidney | Stanford Linear Accelerator Center | theoretical physics | |
| Dubois, Richard | Stanford Linear Accelerator Center | Science Analysis Software | GLAST |
| Dujmic, Denis | Stanford Linear Accelerator Center | Particle physics | BABAR |
| Dunwoodie, William | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| Eckstein, Victoria | Northwestern University | ||
| Edwards, Adam | Stanford University | Physics | BaBar |
| Esposito-Fares, Gilles | Institute d'Astrophysique | Tests of Alternative Theories of Gravity | |
| Fabian, Andy | Cambridge University | Observations of Black Holes | |
| Faulkner, Thomas | Massachusetts Institute of Technology | Cosmology | |
| Fieguth, Ted | Stanford Linear Accelerator Center | HEP, BaBar | CEF |
| Field, Clive | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| Flanigan, Jeffrey | University of California, Santa Barbara | HEP | BABAR |
| Focke, Warren | Stanford Linear Accelerator Center | Astrophysics | GLAST |
| Forti, Francesco | INFN-Pisa | Experimental High Energy Physics | Babar |
| Foudray, Angela | Stanford University | Biomedical Physics | Craig Levin, Molecular Imaging Program at Stanford (mips.stanford.edu) |
| Foulkes, Stephen | University of California, Riverside | HEP | BaBar |
| Freeman, Laura | Reed College | Varied | JPL |
| Gainer, James | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Theory | SLAC Theory Group |
| Gardner, Susan | University of Kentucky | theory | |
| Giryavets, Alexander | Stanford University | String Theory | |
| Glanzman, Thomas | Stanford Linear Accelerator Center | particle physics | |
| Godfrey, Gary | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Astrophysics | GLAST |
| Gonzalez, Gabriela | Louisiana State University | Astronomy | |
| Green, Daniel | Stanford University | String Theory | String Theory |
| Greene, Victoria | Harvard University | ||
| Grin, Daniel | Caltech | Cosmology | TAPIR |
| Gustavson, David | SCIzzL | Physics | |
| Hallam, Richard | Imperial College London / CERN | High Energy Physics (CP violation) | LHCb |
| halyo, valerie | SLAC | High Energy | |
| Harnois-Deraps, Joachim | McGill University | B-physics, B+ ->K(*)+ nunubar | BaBar |
| Harris, David | Symmetry Magazine | Journalist | SLAC/Fermilab |
| Hartfiel, Brandon | Stanford Linear Accelerator Center | HEP | BaBar |
| Hast, Carsten | Stanford Linear Accelerator Center | HEP | BaBar, E-165, E-166 |
| Heile, Frank | Retired | Particle Physics | |
| Hewett, JoAnne | Stanford Linear Accelerator Center | Theory | |
| Hill, Richard | Stanford Linear Accelerator Center | Theory | |
| Ho, Shih-Hao | National Tsing Hua University | phenomenology on High energy physics | |
| Hong, Tae Min | University of California, Santa Barbara | Physics | BaBar |
| Hood, Gregory | Tidewater Community College | Forces & Interactions | |
| Hryn'ova, Tetiana | Stanford Linear Accelerator Center | B Physics | BaBar |
| Hughes, Scott | Massachusetts Institute of Technology | Space Researcg | |
| Innes, Walter | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Iocco, Fabio | Università di Napoli "Federico II" & INFN | Astroparticle Physics, Early Universe, Primordial Stars | Naples Astroparticle Group, Stanford Computational Astrophysics Group |
| Irwin, John | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Jackson, Jeffrey | University of Houston | experimental physics (alternate dimensions) | |
| jaros, john | Stanford Linear Accelerator Center | experimental particle physics | Linear Collider Detector |
| Javanbakht, Hamid | Foothill College | Quantum Physics | |
| Judd, Kenneth | Hoover Institution | Economics | |
| Jung, Chang Kee | The State University of New York (SUNY) at Stony Brook | Astronomy | |
| Kachru, Shamit | Stanford University | Cosmological Constant | |
| Kahn, Steve | Stanford Linear Accelerator Center | Astrophysics and Cosmology | |
| Kamae, Tune | Stanford Linear Accelerator Center | astrophysics and particle physics | GLAST, PoGO, AstroE2 |
| Karlsson, Niklas | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Astrophysics | Astro gamma group |
| Kawaters, Dominik | Stanford University | Cosmology | |
| Keiser, George | Hansen Experimental Physics Laboratory | Experimental Physics | |
| Kelsey, Michael | Stanford Linear Accelerator Center | Experimental High Energy Physics | BaBar |
| Kim, Peter | Stanford Linear Accelerator Center | Exp. HEP | BABAR |
| Kistler, Matthew | The Ohio State University | Particle Astrophysics | |
| Kocian, Martin | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Astrophysics | GLAST |
| Kolb, Rocky | Fermi National Accelerator Laboratory | Particle Astrophysics | |
| Krauss, Lawrence | Case Western Reserve University | Understanding Space and Time | |
| Lang, Mary-Irene | SULI student at SLAC | Student with BaBar detector at SLAC | BaBar |
| Larson, Shane | Pennsylvania State University | ||
| Lattimer, James | State University of New York at Stony Brook | Neutron Stars | |
| Le, My Phuong | Stanford Linear Accelerator Center | Theoretical High Energy Physics | theory group |
| Li, Selina | Stanford Linear Accelerator Center | Experimental High Energy Physics | BaBar |
| Lillie, Ben | Stanford Linear Accelerator Center | Theory | |
| Lindesay, James | Stanford Linear Accelerator Center | Cosmology and Particle Physics | Theoretical Physics |
| liu, xiao | Stanford University | String theory | |
| Long, Joshua | Los Alamos National Laboratory | Neutron Science | |
| Luitz, Steffen | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | BaBar |
| Lund, Parker | University of California, Irvine | High Energy | BaBar |
| Luth, Vera | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Lykken, Joe | Fermi National Accelerator Laboratory | Theoretical Physics | |
| Madejski, Grzegorz | Stanford Linear Accelerator Center | Astrophysics/ particle astrophysics | |
| Majewski, Stephanie | Stanford University | Particle Physics | BaBar |
| Marash-Whitman, David | Kehillah Jewish High School | ||
| Markiewicz, Thomas | Stanford Linear Accelerator Center | Linear Collider Development | SLAC ILC Group |
| Marshall, Stuart | Stanford Linear Accelerator Center | astrophysics | KIPAC |
| Marsiske, Helmut | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Martin, Damien | University of California, Davis | Black holes physics | |
| Maruyama, Takashi | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | ILC |
| media, sathyam | computer education | computer education | computer training instution |
| Meregaglia, Anselmo | ETH Zurich, Inst. Particle Physics | Neutrino Physics | |
| Mester, John | Stanford University | Gravity Probe - B and General Relativity | |
| Miller, Lester | Stanford Linear Accelerator Center | Astrophysics | GLAST |
| Minassian, Eric | ITP, University of Bern | quantum theory of gravitational collapse and black holes | Petr Hajicek's gravity group at ITP |
| Mints, Aleksey | University of California, Berkeley | Holography, quantum gravity, string/M-theory, entropy bounds | Part of High-energy theory group; advisor - Prof. Raphael Bousso |
| Miyashita, Tomonari | Stanford University | Particle Physics | |
| Mizuno, Tsunefumi | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Astrophysics | GLAST |
| Moffeit, Kenneth | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | ILC |
| Morganson, Eric | Stanford University/KIPAC | Cosmology, Lensing | Blanford |
| Muller, David | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| Mustafa, Amin | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Natarajan, Priyamvada | Yale University | Astronomy | |
| Nelson, Timothy | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | ILC |
| Ng, Johnny | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Nordtvedt, Kenneth | Northwest Analysis | GR Test Using Laser and Radio Ranging Experiments | |
| Nowadnick, Elizabeth | Stanford University | Particle Physics | BaBar Collaboration |
| Noyes, H. Pierre | Stanford Linear Accelerator Center | Cosmology and Particle Physics | Theoretical Physics |
| Odian, Allen | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | EXO |
| Padgett, Michael | Quantum Earth Corporation | Bound state quantum mechanics | N/A |
| Panofsky, Wolfgang | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | |
| Patla, Biju | Michigan Tech University | Cosmology | |
| Pavlin, Igor | SLAC | GLAST | GLAST |
| Peacher, Jacqueline | RCC/UCR | particle physics | |
| Penna-Firme, Andre | Federal Unversity of Rio de Janeiro | Quantum Gravity | |
| Perez-Giz, Gabe | Columbia University | Astrophysics | |
| Perkins, Kala | Australian National University | Cosmology | |
| Perl, Martin | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | |
| Perrodin, Delphine | University of Arizona | Theories of gravity | TAP (Theoretical Astrophysics Program) |
| Peskin, Michael | Stanford Linear Accelerator Center/Stanford University | Theoretical Particle Physics | SLAC HEP Theory |
| Petri, Giovanni | University of Pisa | Particle physics | GLAST |
| Pierce, Aaron | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Theory | |
| Prescott, Charles | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | EXO |
| Quataert, Eliot | University of California, Berkeley | astronomy | |
| Ratcliff, Blair | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| Reil, Kevin | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Reyes, Luis | University of Maryland/NASA Goddard | High Energy Astrophysics | GLAST |
| Reyna, Eddie | Lockheed Martin | Optics | |
| Richards, David | Stanford Linear Accelerator Center | weak lensing, quantum gravity | |
| Richter, Burton | Stanford Linear Accelerator Center | High-Energy Physics | |
| Rizzo, Thomas | Stanford Linear Accelerator Center | Collider Phenomenology/Extra Dimensions | |
| Robinson, Tim | physics | ||
| Rochester, Leon | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics/Astrophysics | GLAST |
| Roodman, Aaron | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Ruderman, Joshua | Stanford University | particle physics | |
| Salnikov, Andrei | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | |
| Sarfatti, Jack | |||
| Saxton, Owen | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics/Astrophysics | GLAST/BaBar |
| Scarlett, Carol | Brookhaven National Laboratory | Particle Physics | KOPIO |
| Schindler, Rafe | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Schmitt, Michael | Northwestern University | ||
| Scranton, Ryan | Pittsburgh University | ||
| Sen, Anjan | Vanderbilt University | Theoretical Cosmology | Particle, Field, Cosmology |
| Shay, Kevin | University of Louisville | High Energy Physics | University of Louisville HEP Group |
| Shmakova, Marina | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Silverstein, Eva | Stanford Linear Accelerator Center | Theoretical Physics | |
| Simpson, Jim | Stanford Linear Accelerator Center | Mathematics | |
| Sivanandam, Navin | Stanford University | High Energy Theory | |
| Smith, Tristan | Caltech | Theoretical Cosmology | TAPIR |
| Stairs, Ingrid | University of British Columbia | astronomy | |
| Stallard, Bryan | Local Group Enterprises | extreme astronomy/astrophysics | |
| Starr, David | Stanford Linear Accelerator Center | String Theory | |
| Stelzer, Joerg | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Stillman, Michael | Archipelago Foundation | Poetry | |
| Stracka, Simone | Universita' degli Studi di Milano | HEP | BaBar |
| Strokov, Sergey | Hiroshima University | High Energy Physics | |
| Su, Dong | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Sugizaki, Mutsumi | Stanford Linear Accelerator Center | Astrophysics | astro-gamma, GLAST |
| Sun, Stephen | Stanford Linear Accelerator Center | Particle physics | BABAR |
| Sundrum, Raman | Johns Hopkins University | astronomy | |
| Suzuki, Kazuhito | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| swain, sanjay | Stanford Linear Accelerator Center | expt high energy physics | |
| Tangen, Kjell | DNV | Cosmological physics | |
| Thomas, Christian | University of California, San Diego | Astrophysics | |
| Thompson, Kathleen | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Thompson, Amy | University of Central Florida, College of Optics & Photonics | Optics | Nanophotonics Device Group |
| Thompson, Susanne | |||
| Thompson, Joshua | Stanford Linear Accelerator Center | HEP | BaBar |
| Thompson, Chris | University of Toronto | Extreme Neutron Stars | |
| Trinkala, Michael | Rensselaer Polytechnic Institute | Gravitation Spacetime | |
| Tronconi, Alessandro | Physics Department, Bologna University | Cosmology | |
| Tuggle, Joseph | University of Maryland | Experimental High Energy Physics | BABAR |
| Usher, Tracy | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics/Astrophysics | GLAST |
| van Bakel, Niels | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| Vaulin, Ruslan | Florida Atlantic University | Canonical Quantum Gravity, QFT on curved backgrounds | FAUST, LANL |
| Va'vra, Jerry | Stanford Linear Accelerator Center | Physics | SLAC group EB and BaBar |
| Vikman, Oleksandr | Munich U. | cosmology | |
| Vine, Troy | University College London | Electroweak High Energy Physics | CDF |
| Voutilainen, Mikko | University of Nebraska | Experimental particle physics | DZERO collaboration |
| Wagner, Andrew | Stanford University | High Energy | BaBar |
| Wai, Lawrence | Stanford Linear Accelerator Center | particle astrophysics | GLAST |
| Walz, Dieter | Stanford Linear Accelerator Center | HEP | CEF |
| Wang, Ping | Stanford Linear Accelerator Center | Astronophysics | EK |
| wasnik, vaibhav | University of Arizona | high energy physics | |
| Webber, Bryan | University of Cambridge | Black Holes at Accelerators | |
| Weber, Thomas | Stanford Linear Accelerator Center | Physics | |
| Weinstein, Marvin | Stanford Linear Accelerator Center | Theory | SLAC |
| Wells, Brendan | Stanford University | Particle Physics | BaBar |
| Wenger, Andreas | University Zurich | HEP | LHCb |
| West, Chris | Stanford Linear Accelerator Center | HEP | |
| Winitzki, Sergei | Ludwig-Maximilians University | Quantum cosmology | |
| Wizansky, Tommer | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Phenomenology | |
| Woods, Michael | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | ILC |
| Wren, Adam | Royal Holloway UoL | Particle Physics | BABAR |
| Wu, Weitao | San Jose State University | Particle | |
| Wulsin, Howard | Stanford University | experimental particle physics | Babar |
| Wynne, Sara-Madge | University of Liverpool | Extra dimensions | CDF |
| Yakunin, Konstantin | Florida Atlantic University | General Relativity | C. Beetle |
| Yarritu, Aaron | Stanford Linear Accelerator Center | Particle Physics | Experimental Group B and BaBar |
| Young, Stephen | University of Texas, Austin | string theory and cosmology | Theory Group, UT Austin |
| Young, Charles | Stanford Linear Accelerator Center | High Energy Physics | BaBar, GLAST, ILC |
| YU, Peng Peng | Dartmouth College | theoretical physics | |
| Zaw, Ingyin | Harvard University | High Energy Experiment | CDF |
| Zhang, Weiqun | Stanford Linear Accelerator Center | ||
| Zhao, Fen | Stanford University | Computational Cosmology | Abel Group at KIPAC |
-- return to top --

